Ouais bien moi aussi je me suis creusé la tête avec les valeurs que je propose pour arriver à un ratio de 99. Et j'ai compris! C'est 14,7K et 14,7K || 150. Je ne savais pas que j'étais dyslexique!

Pour une résistance de rétroaction Rf de 10 000 ohms, voici les propositions de combinaisons pour l'autre résistance (101.0101 ohms) permettant d'obtenir un ratio de 99:
Résistances de 1% de tolérance
130 || 453 = 101.012 (0.002 %)
158 || 280 = 101.005 (-0.005 %)
102 || 10500 = 101.019 (0.008 %)
100 + 1.02 = 101.02 (0.01 %)
97.6 + 3.4 = 101 (-0.01 %)
84.5 + 16.5 = 101 (-0.01 %)
52.3 + 48.7 = 101 (-0.01 %)
51.1 + 49.9 = 101 (-0.01 %)
113 || 953 = 101.022 (0.011 %)
105 || 2670 = 101.027 (0.017 %)
110 || 1240 = 101.037 (0.027 %)
150 || 309 = 100.98 (-0.029 %)
93.1 + 7.87 = 100.97 (-0.04 %)
107 || 1820 = 101.059 (0.048 %)
95.3 + 5.76 = 101.06 (0.049 %)
154 || 294 = 101.062 (0.052 %)
118 || 698 = 100.936 (-0.073 %)
115 || 825 = 100.931 (-0.078 %)
165 || 261 = 101.092 (0.081 %)
90.9 + 10.2 = 101.1 (0.089 %)
88.7 + 12.4 = 101.1 (0.089 %)
80.6 + 20.5 = 101.1 (0.089 %)
76.8 + 24.3 = 101.1 (0.089 %)
75 + 26.1 = 101.1 (0.089 %)
61.9 + 39.2 = 101.1 (0.089 %)
53.6 + 47.5 = 101.1 (0.089 %)
137 || 383 = 100.906 (-0.103 %)
71.5 + 29.4 = 100.9 (-0.109 %)
86.6 + 14.3 = 100.9 (-0.109 %)
147 || 324 = 101.121 (0.11 %)
133 || 422 = 101.128 (0.117 %)
191 || 215 = 101.145 (0.134 %)
124 || 549 = 101.153 (0.142 %)
140 || 365 = 101.188 (0.176 %)
162 || 267 = 100.825 (-0.183 %)
82.5 + 18.7 = 101.2 (0.188 %)
73.2 + 28 = 101.2 (0.188 %)
59 + 42.2 = 101.2 (0.188 %)
182 || 226 = 100.814 (-0.194 %)
121 || 619 = 101.215 (0.203 %)
78.7 + 22.1 = 100.8 (-0.208 %)
57.6 + 43.2 = 100.8 (-0.208 %)
63.4 + 37.4 = 100.8 (-0.208 %)
200 || 205 = 101.235 (0.222 %)
205 || 200 = 101.235 (0.222 %)
127 || 499 = 101.235 (0.222 %)
187 || 221 = 101.292 (0.279 %)
178 || 232 = 100.722 (-0.285 %)
68.1 + 33.2 = 101.3 (0.287 %)
66.5 + 34.8 = 101.3 (0.287 %)
54.9 + 46.4 = 101.3 (0.287 %)
69.8 + 30.9 = 100.7 (-0.307 %)
169 || 249 = 100.672 (-0.334 %)
143 || 348 = 101.352 (0.339 %)
196 || 210 = 101.379 (0.366 %)
210 || 196 = 101.379 (0.366 %)
174 || 243 = 101.396 (0.382 %)
64.9 + 36.5 = 101.4 (0.386 %)
60.4 + 40.2 = 100.6 (-0.406 %)
56.2 + 45.3 = 101.5 (0.485 %)
102 + 0 = 102 (0.98 %)
Résistances de 5% de tolérance:
100 + 1 = 101 (-0.01 %)
91 + 10 = 101 (-0.01 %)
68 + 33 = 101 (-0.01 %)
62 + 39 = 101 (-0.01 %)
110 || 1200 = 100.763 (-0.244 %)
120 || 620 = 100.541 (-0.465 %)
160 || 270 = 100.465 (-0.54 %)
130 || 470 = 101.833 (0.815 %)
82 + 20 = 102 (0.98 %)
75 + 27 = 102 (0.98 %)
51 + 51 = 102 (0.98 %)
100 + 0 = 100 (-1 %)
Source:
http://www.qsl.net/in3otd/parallr.htmlLe MAX406 est disponible sur eBay à environ 10$, port inclus. C'est onéreux, j'en conviens.
Amusez-vous bien...